| Kode | Nama Akun | Saldo Awal | Mutasi | Saldo Akhir | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Debit | Kredit | Debit | Kredit | Debit | Kredit | ||
| 1-1100 | Kas | โ | โ | 22.000 | โ | 22.000 | โ |
| 1-1200 | Bank / QRIS / EDC | โ | โ | 62.500 | โ | 62.500 | โ |
| 1-1400 | Persediaan Barang | โ | โ | 42.000 | 66.600 | โ | 24.600 |
| 2-1000 | Hutang Usaha | โ | โ | โ | 42.000 | โ | 42.000 |
| 4-1000 | Pendapatan Penjualan | โ | โ | โ | 84.500 | โ | 84.500 |
| 5-1000 | Harga Pokok Penjualan (HPP) | โ | โ | 66.600 | โ | 66.600 | โ |
| TOTAL | 0 | 0 | 193.100 | 193.100 | 151.100 | 151.100 | |
Saldo akhir debit = kredit menandakan pembukuan seimbang.